Dorfen wetter
Breitengrad N 48° 46' 01" Längengrad E 12° 29' 23" Höhe über dem Meeresspiegel 432 m
| Tagesanbruch: | 04:24 | Sonnenaufgang: | 05:06 | Mondaufgang: | 16:32 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 21:59 | Sonnenuntergang: | 21:16 | Monduntergang: | 01:53 | |
| Tageslicht: | 17:35 | Tageslänge: | 16:10 | Mondphase: | Zunehmender Mond |
Die hier verwendete Wetterstation ist eine WH 3080, diese Seiten werden alle 5 Minuten aktualisiert.
Vorhersage: Schön, möglicher Niederschlag
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 26,3 °C | Taupunkt | 20,9 °C |
| Windkälte | 26,3 °C | Luftfeuchte | 72% |
| Hitzeindex | 26,3 °C | ||
| Sonneninformation | |||
| Sonnenstrahlung aktuell | 5 W/m² | Lichtstärke aktuell | 635,3 lux |
| UV Index aktuell | 0 | Sonnenscheindauer | 0,0 Stunden |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag diesen Monats | 101,7 mm | dieses Jahr | 480,9 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | 2013-06-16 06:52 |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 1 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0 km/h |
| Windrichtung | 0° --- | Beaufort F0 | Windstill |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1010,9 hPa | gleichbleibend | 0,0 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::diesen Monat::dieses Jahr::Rekorde::monatl. Rekorde::Trends::forum::webcam: | |||
Seiten Update 19.06.2013 21:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)
